<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TIC Pro Quo &#187; Actu</title>
	<atom:link href="http://www.ticproquo.com/category/actu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticproquo.com</link>
	<description>IT + IP mais pas seulement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 17:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>192 000 000 noms de domaine plus tard : quels dangers, quelles opportunités ?</title>
		<link>http://www.ticproquo.com/192-000-000-noms-de-domaine-plus-tard-quels-dangers-quelles-opportunites/</link>
		<comments>http://www.ticproquo.com/192-000-000-noms-de-domaine-plus-tard-quels-dangers-quelles-opportunites/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 14:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[192 000 000]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[noms de domaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticproquo.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[TICproQuo va intervenir prochainement auprès de l&#8217;Incubateur Languedoc Roussillon Incubation LRI Innovation dans le cadre d&#8217;une table ronde autour du sujet de la protection des signes distinctifs sur Internet.
Intitulée &#8220;192 000 000 noms de domaine plus tard : quels dangers, quelles opportunités&#8220;, cette présentation sera faite auprès des porteurs de différents projets actuellement &#8220;en incubation&#8220;.
Petite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticproquo.com/192-000-000-noms-de-domaine-plus-tard-quels-dangers-quelles-opportunites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TICproQuo a déménagé à Montpellier</title>
		<link>http://www.ticproquo.com/ticproquo-a-demenage-a-montpellier/</link>
		<comments>http://www.ticproquo.com/ticproquo-a-demenage-a-montpellier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticproquo.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de déménager récemment sur Montpellier et je suis en train d&#8217;étudier les rites et les traditions des gens d&#8217;ici ;)
En attendant, j&#8217;ai négligé un peu mon blog&#8230;
MAIS !
J&#8217;ai le plaisir de vous annoncer le grand retour de TICproQuo (qui aura peut-être même de l&#8217;Internet d&#8217;ici quelques semaines !).
A très bientôt !

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticproquo.com/ticproquo-a-demenage-a-montpellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les .EU avec des caractères accentués arrivent</title>
		<link>http://www.ticproquo.com/les-eu-avec-des-caracteres-accentues-arrivent/</link>
		<comments>http://www.ticproquo.com/les-eu-avec-des-caracteres-accentues-arrivent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[PI]]></category>
		<category><![CDATA[.eu]]></category>
		<category><![CDATA[caractères accentués]]></category>
		<category><![CDATA[caractères spéciaux]]></category>
		<category><![CDATA[cybersquatting]]></category>
		<category><![CDATA[EURid]]></category>
		<category><![CDATA[IDN]]></category>
		<category><![CDATA[noms de domaine internationalisés]]></category>
		<category><![CDATA[punycode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticproquo.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[À partir du 10 décembre prochain, EURid, le Registre en charge de la gestion des noms de domaine en .EU, va permettre l&#8217;enregistrement de noms de domaine en caractères accentués sur l&#8217;ensemble des langues des 28 pays de l&#8217;Union Européenne.
Il sera désormais possible d&#8217;utiliser dans les noms de domaine des caractères comme &#8220;é&#8220;, &#8220;è&#8220;, &#8220;à&#8220;, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticproquo.com/les-eu-avec-des-caracteres-accentues-arrivent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19% des messages sur Twitter mentionnent le nom d&#8217;une marque</title>
		<link>http://www.ticproquo.com/19-des-messages-sur-twitter-mentionnent-le-nom-dune-marque/</link>
		<comments>http://www.ticproquo.com/19-des-messages-sur-twitter-mentionnent-le-nom-dune-marque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticproquo.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la conclusion d&#8217;une étude académique autour de l’utilisation de Twitter qui vient d’être publiée par l’Université de Penn State aux Etats-Unis.
Ces résultats ont été obtenus en analysant quelques 150 000 tweets.
19% de la masse totale des tweets a fait mention d&#8217;une marque.
A peu près 20% de ces tweets ont exprimé une opinion. Un peu plus que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticproquo.com/19-des-messages-sur-twitter-mentionnent-le-nom-dune-marque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google n&#8217;utilise pas l&#8217;élément meta keyword pour le positionnement des sites internet</title>
		<link>http://www.ticproquo.com/google-nutilise-pas-lelement-meta-keyword-pour-le-positionnement-des-sites-internet/</link>
		<comments>http://www.ticproquo.com/google-nutilise-pas-lelement-meta-keyword-pour-le-positionnement-des-sites-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[PI]]></category>
		<category><![CDATA[exclusion]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[meta tag]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticproquo.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Google vient de poster une vidéo sur YouTube levant définitivement les spéculations quant à l&#8217;utilisation qu&#8217;il fait de l&#8217;élément meta &#8220;keyword&#8221; dans le positionnement des résultats de recherche de son moteur. Et la réponse est plutôt nette : les meta données &#8220;keyword&#8221; sont purement ignorées.
Voici ce qui nous donne l&#8217;occasion de rappeler ce que sont les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticproquo.com/google-nutilise-pas-lelement-meta-keyword-pour-le-positionnement-des-sites-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les URL personnalisées de Facebook et le risque d&#8217;usurpation d&#8217;une marque (MàJ)</title>
		<link>http://www.ticproquo.com/les-url-personnalisees-de-facebook-et-le-risque-dusurpation-dune-marque/</link>
		<comments>http://www.ticproquo.com/les-url-personnalisees-de-facebook-et-le-risque-dusurpation-dune-marque/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[PI]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[nommage]]></category>
		<category><![CDATA[URL personnalisée]]></category>
		<category><![CDATA[username]]></category>
		<category><![CDATA[vanity URL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticproquo.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 13 juin 2009, Facebook offre à ses utilisateurs la possibilité de réserver une URL personnalisée selon le modèle www.facebook.com/NomDeChoix. Cette opération est gratuite, s'effectue selon la règle "premier venu, premier servi" et a été réservée aux titulaires d'un comptes créés antérieurement au 9 juin 2008 (date de l'annonce par Facebook de sa décision d'introduire les URL personnalisées).

A partir d'aujourd'hui, les nouveaux inscrits peuvent également en bénéficier. Le niveau de vigilance des titulaires de marque doit doubler !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticproquo.com/les-url-personnalisees-de-facebook-et-le-risque-dusurpation-dune-marque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment se mettre dans le sillage d&#8217;un concurrent littéralement&#8230; (photo)</title>
		<link>http://www.ticproquo.com/comment-se-mettre-dans-le-sillage-dun-concurrent-litteralement-photo/</link>
		<comments>http://www.ticproquo.com/comment-se-mettre-dans-le-sillage-dun-concurrent-litteralement-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 23:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[PI]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence déloyale]]></category>
		<category><![CDATA[ipod chromatique]]></category>
		<category><![CDATA[ipod nano]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>
		<category><![CDATA[risque de confusion]]></category>
		<category><![CDATA[rona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticproquo.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[La société québécoise Rona a décidé de "récupérer" la peinture de la publicité des iPod Nano de Apple. Un très joli coup du publicité pour Rona qui n'a duré que la matinée de 3 mai 2009.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticproquo.com/comment-se-mettre-dans-le-sillage-dun-concurrent-litteralement-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter : to follow or not to follow</title>
		<link>http://www.ticproquo.com/twitter-to-follow-or-not-to-follow/</link>
		<comments>http://www.ticproquo.com/twitter-to-follow-or-not-to-follow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[microblog]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticproquo.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA["What are you doing?" est le slogan de Twitter, la plate-forme de microblogging qui connaît actuellement un engouement sans précédent. Comment ça marche ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticproquo.com/twitter-to-follow-or-not-to-follow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand une pub Mac vs PC devient une réalité</title>
		<link>http://www.ticproquo.com/quand-un-pub-mac-vs-pc-devient-une-realite/</link>
		<comments>http://www.ticproquo.com/quand-un-pub-mac-vs-pc-devient-une-realite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 07:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[co-branding]]></category>
		<category><![CDATA[co-marquage]]></category>
		<category><![CDATA[IE 8]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer 8]]></category>
		<category><![CDATA[mac vs pc]]></category>
		<category><![CDATA[pizza box]]></category>
		<category><![CDATA[speed rabbit pizza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticproquo.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Dans une des publicités Mac vs PC, le personnage qui joue Windows se cache à l'intérieur d'une boîte de pizza et essaie d'appâter les utilisateurs en leur offrant de la pizza. 

Cette publicité est devenue la réalité avec Speed Rabbit Pizza et Internet Explorer 8]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticproquo.com/quand-un-pub-mac-vs-pc-devient-une-realite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concours national de plaidoirie en propriété intellectuelle : 2e place pour le CEIPI</title>
		<link>http://www.ticproquo.com/concours-national-de-pledoirie-propriete-intellectuelle/</link>
		<comments>http://www.ticproquo.com/concours-national-de-pledoirie-propriete-intellectuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 10:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[PI]]></category>
		<category><![CDATA[alya bloum]]></category>
		<category><![CDATA[ceipi]]></category>
		<category><![CDATA[cn2pi]]></category>
		<category><![CDATA[concours national de plaidoirie]]></category>
		<category><![CDATA[marie brechant]]></category>
		<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticproquo.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Alya BLOUM et Marie BRECHANT, étudiantes au C.E.I.P.I., ont remporté le deuxième prix du Concours National de plaidoirie en propriété intellectuelle organisé par l'Université de Nantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticproquo.com/concours-national-de-pledoirie-propriete-intellectuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon premier spam en chinois&#8230;</title>
		<link>http://www.ticproquo.com/mon-premier-spam-en-chinois/</link>
		<comments>http://www.ticproquo.com/mon-premier-spam-en-chinois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 00:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[En vrac]]></category>
		<category><![CDATA[chinois]]></category>
		<category><![CDATA[CN]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[IPv6]]></category>
		<category><![CDATA[noms de domaine chinois]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticproquo.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Mon premier spam rédigé entièrement en chinois m&#8217;est parvenu aujourd&#8217;hui. Rappelons-nous ce que la Chine a changé dans nos vies :
La Chine avec son extension géographique .CN est devenu la deuxième extension mondiale avec 13 854 687 noms de domaine enregistrés (données mars 2009).
La Chine avec son développement informatique très rapide a abouti à une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticproquo.com/mon-premier-spam-en-chinois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revendre ces MP3 d&#8217;occasion en ligne?</title>
		<link>http://www.ticproquo.com/vente-de-mp3-doccasion-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.ticproquo.com/vente-de-mp3-doccasion-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 09:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[PI]]></category>
		<category><![CDATA[Bopaboo]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[MP3]]></category>
		<category><![CDATA[MP3 d'occasion]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement illégal]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement légal]]></category>
		<category><![CDATA[vente MP3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticproquo.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est possible&#8230; pour le moment. C&#8217;est ce que propose le site américain Bopaboo qui est, à ce jour, en version beta privée réservée aux résidents des États-Unis.
Le concept : Vous avez acheté légalement des mp3 que vous n&#8217;écoutez plus et/ou vous n&#8217;aimez plus. Vous pouvez les mettre en vente sur le site Bopaboo et gagner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticproquo.com/vente-de-mp3-doccasion-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rémunération des auteurs par Dailymotion et une reflexion sur le téléchargement illégal</title>
		<link>http://www.ticproquo.com/remuneration-des-auteurs-par-dailymotion-et-une-reflexion-sur-le-telechargement-illegal/</link>
		<comments>http://www.ticproquo.com/remuneration-des-auteurs-par-dailymotion-et-une-reflexion-sur-le-telechargement-illegal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 13:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[PI]]></category>
		<category><![CDATA[Dailymotion]]></category>
		<category><![CDATA[Deezer]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[HADOPI]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[redevance]]></category>
		<category><![CDATA[SACEM]]></category>
		<category><![CDATA[tééchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticproquo.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Dailymotion va verser une rémunération à la SACEM pour la musique diffusée sur sa plateforme de vidéo. Une réflexion&#8230;
Vous connaissez Deezer ? C&#8217;est la plateforme de &#8220;Musique à la demande, musique gratuite et illimitée sans téléchargement&#8221; comme indique le titre de la page du site lui-même. L&#8217;idée est simple et efficace : Deezer verse un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticproquo.com/remuneration-des-auteurs-par-dailymotion-et-une-reflexion-sur-le-telechargement-illegal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CNIL va contrôler les entreprises suspéctées d&#8217;envoyer de spam</title>
		<link>http://www.ticproquo.com/la-cnil-va-controler-les-entreprises-suspectees-denvoyer-de-spam/</link>
		<comments>http://www.ticproquo.com/la-cnil-va-controler-les-entreprises-suspectees-denvoyer-de-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[cnil]]></category>
		<category><![CDATA[courrier elecronique]]></category>
		<category><![CDATA[données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[emai]]></category>
		<category><![CDATA[signal spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticproquo.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Je vous avais parlé très brièvement de l&#8217;association SIGNAL SPAM dont le but est de recenser les entreprises qui envoient le plus de spam. Le palmarès se fait grâce à la plateforme de signalement de spam en ligne mise en place par cette association. La méthode est très simple : à chaque fois que recevez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticproquo.com/la-cnil-va-controler-les-entreprises-suspectees-denvoyer-de-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
